Sobre los libros religiosos, especialmente la Biblia y el Corán, que son probablemente los libros más veces impresos, es casi imposible hallar cifras confiables. Muchos ejemplares de la Biblia y el Corán son impresos y entregados de forma gratuita, en lugar de ser vendidos. Lo mismo ocurre con algunos libros políticos, como los de Mao Tze Tung y Adolf Hitler. Todos esos libros han sido excluidos de este listado por esas razones.
Más de 100 millones de ejemplares vendidos:
Autor
|
Autor(es)
|
idioma original
|
publicación original
|
ventas aproximadas
|
| A Tale of Two Cities | Charles Dickens | inglés | 1859 | más de 200 millones |
| The Lord of the Rings | J. R. R. Tolkien | inglés | 19541955 | 150 millones |
| The Hobbit | J. R. R. Tolkien | inglés | 1937 | más de 100 millones |
| 红楼梦 (Sueño en el pabellón rojo) | Cao Xueqin | chino | 1759-1791 | más de 100 millones |
| And Then There Were None | Agatha Christie | inglés | 1939 | 100 millones |
Entre 50 y 100 millones de ejemplares vendidos:
Libro
|
Autor(es)
|
idioma original
|
publicación original
|
ventas aproximadas
|
| The Lion, the Witch and the Wardrobe | C. S. Lewis | inglés | 1950 | 85 millones |
| She | H. Rider Haggard | inglés | 1887 | 83 millones |
| Le Petit Prince (El Principito) | Antoine de Saint-Exupéry | francés | 1943 | 80 millones |
| The Da Vinci Code | Dan Brown | inglés | 2003 | 80 millones |
| Think and Grow Rich | Napoleon Hill | inglés | 1937 | 70 millones |
| The Catcher in the Rye | J. D. Salinger | inglés | 1951 | 65 millones |
| O Alquimista (El Alquimista) | Paulo Coelho | portugués | 1988 | 65 millones |
| Steps to Christ | Ellen G. White | inglés | 1892 | 60 millones |
| Lolita | Vladimir Nabokov | inglés | 1955 | 50 millones |
| Heidis Lehr- und Wanderjahre (Heidi's Years of Wandering and Learning) | Johanna Spyri | alemán | 1880 | 50 millones |
| The Common Sense Book of Baby and Child Care | Dr. Benjamin Spock | inglés | 1946 | 50 millones |
| Anne of Green Gables | Lucy Maud Montgomery | inglés | 1908 | 50 millones |
| Black Beauty: His Grooms and Companions: The autobiography of a horse | Anna Sewell | inglés | 1877 | 50 millones |
| Il Nome della Rosa (El Nombre de la Rosa | Umberto Eco | italiano | 1980 | 50 millones |
Entre 30 y 50 millones de ejemplares vendidos:
Libro
|
Autor(es)
|
idioma original
|
publicación original
|
ventas aproximadas
|
| The Hite Report | Shere Hite | inglés | 1976 | 48 millones |
| Charlotte's Web | E.B. White; illustrated by Garth Williams | inglés | 1952 | 45 millones |
| The Tale of Peter Rabbit | Beatrix Potter | inglés | 1902 | 45 millones |
| Harry Potter and the Deathly Hallows[23] | J. K. Rowling | inglés | 2007 | 44 millones |
| Jonathan Livingston Seagull | Richard Bach | inglés | 1970 | 40 millones |
| A Message to Garcia | Elbert Hubbard | inglés | 1899 | 40 millones |
| Angels and Demons | Dan Brown | inglés | 2000 | 39 millones |
| Как закалялась сталь (Kak zakalyalas' stal'; Así se templó el acero) | Nikolai Ostrovsky | ruso | 1932 | 36,4 millones en la Unión Soviética |
| Война и мир (Voyna i mir; Guerra and Paz) | Leo Tolstoy | ruso | 1869 | 36 millones de copias en la Unión Soviética |
| Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (Las aventuras de Pinocho) | Carlo Collodi | italiano | 1881 | 35 millones |
| You Can Heal Your Life | Louise Hay | inglés | 1984 | 35 millones |
| Kane and Abel | Jeffrey Archer | inglés | 1979 | 34 millones |
| Het Achterhuis (El diario de Anna Frank) | Anne Frank | holandés | 1947 | 30 millones |
| In His Steps: What Would Jesus Do? | Charles M. Sheldon | inglés | 1896 | 30 millones |
| To Kill a Mockingbird | Harper Lee | inglés | 1960 | 30 millones |
| Valley of the Dolls | Jacqueline Susann | inglés | 1966 | 30 millones |
| Gone with the Wind | Margaret Mitchell | inglés | 1936 | 30 millones |
| Cien Años de Soledad | Gabriel García Márquez | español | 1967 | 30 millones |
| The Purpose Driven Life | Rick Warren | inglés | 2002 | 30 millones |
| The Thorn Birds | Colleen McCullough | inglés | 1977 | 30 millones |
| The Revolt of Mamie Stover | William Bradford Huie | inglés | 1951 | 30 millones |
| Män som hatar kvinnor (Los hombres que no amaban a las mujeres) | Stieg Larsson | sueco | 2005 | 30 millones |
| The Very Hungry Caterpillar | Eric Carle | inglés | 1969 | 30 millones |
| El mundo de Sofía | Jostein Gaarder | noruego | 1991 | 30 millones |
Entre 20 y 30 millones de ejemplares vendidos:
| Libro |
Autor(es)
|
idioma original
|
publicación original
|
ventas aproximadas
|
| The Late, Great Planet Earth | Hal Lindsey, C. C. Carlson | inglés | 1970 | 28 millones |
| Who Moved My Cheese? | Spencer Johnson | inglés | 1998 | 26 millones |
| The Wind in the Willows | Kenneth Grahame | inglés | 1908 | 25 millones |
| Nineteen Eighty-Four | George Orwell | inglés | 1949 | 25 millones |
| The Celestine Prophecy | James Redfield | inglés | 1993 | 23 millones |
| The Godfather | Mario Puzo | inglés | 1969 | 21 millones |
| Love Story | Erich Segal | inglés | 1970 | 21 millones |
| 狼图腾 (Wolf Totem) | Jiang Rong | chino | 2004 | 20 millones |
| The Happy Hooker: Her Own Story | Xaviera Hollander | inglés | 1971 | 20 millones |
| Jaws | Peter Benchley | inglés | 1974 | 20 millones |
| Love You Forever | Robert Munsch | inglés | 1986 | 20 millones |
| The Women's Room | Marilyn French | inglés | 1977 | 20 millones |
| What to Expect When You're Expecting | Arlene Eisenberg and Heidi Murkoff | inglés | 1984 | 20 millones |
Entre 10 y 20 millones de ejemplares vendidos:
Libro
|
Autor(es)
|
idioma original
|
publicación original
|
ventas aproximadas
|
| Where the Wild Things Are | Maurice Sendak | inglés | 1963 | 19 millones |
| The Secret | Rhonda Byrne | inglés | 2006 | 19 millones |
| Fear of Flying | Erica Jong | inglés | 1973 | 18 millones |
| Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | inglés | 1947 | 16 millones |
| Guess How Much I Love You | Sam McBratney | inglés | 1994 | 15 millones |
| The 7 Habits of Highly Effective People | Stephen R. Covey | inglés | 1989 | 15 millones |
| Shōgun | James Clavell | inglés | 1975 | 15 millones |
| The Poky Little Puppy | Janette Sebring Lowrey | inglés | 1942 | 15 millones |
| The Pillars of the Earth | Ken Follett | inglés | 1989 | 15 millones |
| How to Win Friends and Influence People | Dale Carnegie | inglés | 1936 | 15 millones |
| Das Parfum (Perfume) | Patrick Süskind | alemán | 1985 | 15 millones |
| The Grapes of Wrath | John Steinbeck | inglés | 1939 | 15 millones |
| The Horse Whisperer | Nicholas Evans | inglés | 1995 | 15 millones |
| La sombra del viento (The Shadow of the Wind) | Carlos Ruiz Zafón | español | 2001 | 15 millones |
| The Shack | William P. Young | inglés | 2007 | 15 millones |
| The Hitchhiker's Guide to the Galaxy | Douglas Adams | inglés | 1979 | 14 millones |
| Tuesdays with Morrie | Mitch Albom | inglés | 1997 | 14 millones |
| God's Little Acre | Erskine Caldwell | inglés | 1933 | 14 millones |
| Va' dove ti porta il cuore (Follow Your Heart) | Susanna Tamaro | italiano | 1994 | 14 millones |
| The Outsiders | S. E. Hinton | inglés | 1967 | 13 millones |
| Charlie and the Chocolate Factory | Roald Dahl | inglés | 1964 | 13 millones |
| ノルウェイの森, Noruwei no Mori (Norwegian Wood) | Haruki Murakami | japonés | 1987 | Más de 12 millones |
| Peyton Place | Grace Metalious | inglés | 1956 | 12 millones |
| Dune | Frank Herbert | inglés | 1965 | 12 millones |
| La Peste (The Plague) | Albert Camus | francés | 1947 | 12 millones |
| 人間失格 (No Longer Human) | Osamu Dazai | japonés | 1948 | 12 millones |
| The Naked Ape | Desmond Morris | inglés | 1968 | 12 millones |
| The Bridges of Madison County | Robert James Waller | inglés | 1992 | 12 millones |
| Man's Search for Meaning | Viktor Frankl | alemán | 1946 | 12 millones |
| Divine Comedy | Dante Alighieri | italiano | 1304 | 11-12 millones (durante el siglo XX) |
| Things Fall Apart | Chinua Achebe | inglés | 1958 | 11 millones |
| The Prophet | Khalil Gibran | inglés | 1923 | 11 millones |
| The Exorcist | William Peter Blatty | inglés | 1971 | 11 millones |
| The Gruffalo | Julia Donaldson | inglés | 1999 | 10,5 millones |
| Catch-22 | Joseph Heller | inglés | 1961 | 10 millones |
| Eye of the Needle | Ken Follett | inglés | 1978 | 10 millones |
| A Brief History of Time | Stephen Hawking | inglés | 1988 | 10 millones |
| The Cat in the Hat | Dr. Seuss | inglés | 1957 | 10 millones |
| The Lovely Bones | Alice Sebold | inglés | 2002 | 10 millones |
| Wild Swans | Jung Chang | inglés | 1992 | 10 milllones |
| Santa Evita | Tomás Eloy Martínez | español | 1995 | 10 millones |
| Night | Elie Wiesel | idish | 1958 | 10 millones |
| The Kite Runner | Khaled Hosseini | inglés | 2003 | 10 millones |
| 于丹《论语》心得 (Confucius from the Heart) | Yu Dan | chino | 2006 | 10 millones |
| The Total Woman | Marabel Morgan | inglés | 1974 | 10 millones |
| 知価革命 (Knowledge-value Revolution) | Taichi Sakaiya | japón | 1985 | 10 millones |
| 中国社会主义经济问题研究 (Problems in China's Socialist Economy) | Xue Muqiao | chino | 1979 | 10 millones |
| What Color is Your Parachute? | Richard Nelson Bolles | inglés | 1970 | 10 millones |
| The Dukan Diet | Pierre Dukan | francés | 10 millones |
Texto original, en inglés, y listas de los libros en serie más vendidos, aquí.
(
) ¿Cuántos ejemplares se necesitan para hacer un best seller? Depende: las cifras varían desde el millardo [mil millones] atribuido a todas las ediciones de la Biblia o del Libro rojo a los 10 millones de ejemplares vendidos del más popular de los misterios de Agatha Christie, o a los casi 2 millones de la séptima novela de Javier Marías. Aunque las cantidades de siete cifras no son imprescindibles: 20.000 o 30.000 ejemplares son suficientes para que una novela en euskera se convierta en superventas en el País Vasco, un número casi despreciable si tomamos como referencia la canónica y codiciada lista de best sellers de The New York Times, donde, quizá, ese hipotético libro, un día traducido al inglés, podría convertirse en un millonario éxito internacional. 
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Grazas polo teu comentario e por compartir a túa experiencia.
A túa participación axúdanos a mellorar.